№ | Название | Тип | Высота | К.т. | Другие названия |
1 | 12 фестиваля МС, перевал | перевал | 3850 м | 2Б | - |
2 | 2000 года, перевал | перевал | 3322 м | 1Б* | - |
3 | 50 лет Октября, перевал | перевал | 3677 м | 2А | - |
4 | Абуделаури, долина | - | - | - | Вуделаури |
5 | Адиш, перевал | перевал | 3184 м | 1А | Адиши |
6 | Адишчала, долина | - | - | - | - |
7 | Алавидзе пик, вершина | вершина | 3219 м | - | - |
8 | Алавидзе плечо западное, перевал | перевал | 3076 м | 1Б | Западное плечо Алавидзе |
9 | Алан (Джимарайский), перевал | перевал | 4522 м | 3А | - |
10 | Альпинистов, перевал | перевал | 3200 м | 1Б* | - |
11 | Амилишка, река | - | - | - | - |
12 | Амуго, вершина | вершина | 3839 м | - | - |
13 | Анаторисгеле, перевал | перевал | 2768 м | 1А | - |
14 | Арагви Белая, долина | - | - | - | - |
15 | Ардоти, селение | - | - | - | - |
16 | Ардотистави, вершина | вершина | 3357 м | - | - |
17 | Арлекин, перевал | перевал | 3050 м | 1Б | - |
18 | Архотисгеле, перевал | перевал | 2935 м | 1А | Архоти |
19 | Архотиставигеле, перевал | перевал | 3287 м | 1А | Архотистависгеле |
20 | Арчилоскеди, хребет | - | - | - | - |
21 | Арчилосхеви, долина | - | - | - | - |
22 | Аршира, вершина | вершина | 3500 м | - | - |
23 | Асмаши, вершина | вершина | 4057 м | - | - |
24 | Асмаши, перевал | перевал | 3636 м | 3А | - |
25 | Асмаши, ледник | - | - | - | - |
26 | Ацунта Северный, перевал | перевал | 3501 м | 1А | - |
27 | Байдарский, перевал | перевал | 3200 м | 1Б | - |
28 | Бангуриани, вершина | вершина | 3837 м | - | Бангурьян |
29 | Бангуриани, долина | - | - | - | Бангурьян |
30 | Басса, перевал | перевал | 3057 м | 1А | - |
31 | Басса ложный, перевал | перевал | 3093 м | 1Б | - |
32 | Бах, перевал | перевал | 3137 м | 1Б | Бак |
33 | Башиль, перевал | перевал | 3442 м | 1Б* | - |
34 | Башиль Верхний, перевал | перевал | 3550 м | 2А | - |
35 | Беркут, перевал | перевал | 3200 м | 1Б | - |
36 | Бешенка, река | - | - | - | - |
37 | Боковой (Китлодский), перевал | перевал | 3474 м | 1Б | - |
38 | Бокос, ледник | - | - | - | - |
39 | Бокос-Бубис, перевал | перевал | 3872 м | 2А | - |
40 | Брутсабдзели, вершина | вершина | 3662 м | - | Брутсабдзела |
41 | Бубис, ледник | - | - | - | - |
42 | Бубисцкали, долина | - | - | - | - |
43 | Бурджула Южный, перевал | перевал | 3911 м | 2Б | - |
44 | Буревестник пик, вершина | вершина | 3656 м | - | Ушгули Южная |
45 | Бурсачили, перевал | перевал | 3483 м | 1Б | Бусарчиль, Бусарчили |
46 | Вахушти, перевал | перевал | 3107 м | 1А | - |
47 | Вахушти, вершина | вершина | 3879 м | - | - |
48 | Вахушти ледовый, перевал | перевал | 3846 м | 3А* | - |
49 | Вахушти третий, перевал | перевал | 3724 м | 2Б* | - |
50 | Вахушти южный, перевал | перевал | 2921 м | 1Б | - |
51 | Вациспарс, вершина | вершина | 3573 м | - | Вацигпарс |
52 | Вешатцкаре, долина | - | - | - | Вешацкали |
53 | Волрук, перевал | перевал | 2900 м | 1Б | - |
54 | Ворота Грузии, урочище | - | - | - | - |
55 | Восьми, перевал | перевал | 3526 м | 2А* | - |
56 | Вулканический, перевал | перевал | 3162 м | 1А | - |
57 | Выпускник, перевал | перевал | 3438 м | 2А | - |
58 | Выходной, перевал | перевал | 3082 м | 1А | - |
59 | Гайдара, перевал | перевал | 3482 м | 2Б | - |
60 | Гвадараши, вершина | вершина | 3750 м | - | - |
61 | Гвергишер, перевал | перевал | 3233 м | 1А | - |
62 | Гвергишер, вершина | вершина | 3500 м | - | - |
63 | Гергети, перевал | перевал | 3387 м | н/к | - |
64 | Гергетский, ледник | - | - | - | Гергети, Орцвери |
65 | Геске, перевал | перевал | 3050 м | 1Б | Гесхе |
66 | Геске, вершина | вершина | 3426 м | - | - |
67 | Геске, долина | - | - | - | Гесхе |
68 | Гимара, перевал | перевал | 3611 м | 1Б | - |
69 | Гимара Южный, перевал | перевал | 3539 м | 1Б | - |
70 | Глиссер, перевал | перевал | 3246 м | 1Б | - |
71 | Горваши, перевал | перевал | 2899 м | н/к | - |
72 | Гори пик, вершина | вершина | 4117 м | - | - |
73 | Гоцо, вершина | вершина | 3657 м | - | Цал |
74 | Гоцо, перевал | перевал | 2900 м | 1Б | - |
75 | Гудамакарский, перевал | перевал | 2348 м | н/к | Квенамта |
76 | Гудамакарский восточный, перевал | перевал | 3150 м | 2А | - |
77 | Гуличала, перевал | перевал | 2807 м | н/к | - |
78 | Гуличала Верхний, перевал | перевал | 3300 м | 1Б | - |
79 | Гуличала, долина | - | - | - | - |
80 | Гуль 1-й, перевал | перевал | 3321 м | 1Б | - |
81 | Гуль 2-й, перевал | перевал | 3166 м | 1Б | - |
82 | Гуль, ледник | - | - | - | Гули |
83 | Гульба, перевал | перевал | 3316 м | 2Б* | - |
84 | Гульба северный, перевал | перевал | 3604 м | 3А | - |
85 | Гуршеви, долина | - | - | - | - |
86 | Дадиаши, вершина | вершина | 3536 м | - | - |
87 | Дадиаши, долина | - | - | - | - |
88 | Двойной (Чаухинский), перевал | перевал | 3288 м | 1А* | - |
89 | Двузубка (Светгарская), вершина | вершина | 3700 м | - | - |
90 | Девдоракский, ледник | - | - | - | Девдорак |
91 | Денкара, перевал | перевал | 4200 м | 2А | - |
92 | Денкара, ледник | - | - | - | - |
93 | Депутатский, перевал | перевал | 3378 м | 2Б* | - |
94 | Десантников, перевал | перевал | 3000 м | 2Б | - |
95 | Десантников пик, вершина | вершина | 3400 м | - | - |
96 | Деси, перевал | перевал | 3400 м | 1А | Десиком |
97 | Деси Западный, перевал | перевал | 3300 м | 1Б | - |
98 | Деси, долина | - | - | - | - |
99 | Джагор-Нашум, перевал | перевал | 2709 м | 1А | - |
100 | Джахунабу, вершина | вершина | 2749 м | - | - |
101 | Джвари, перевал | перевал | 3427 м | 1Б* | - |
102 | Джвари западный, перевал | перевал | 3700 м | 2Б* | - |
103 | Джеварылд, перевал | перевал | 2860 м | н/к | - |
104 | Джомагдон, долина | - | - | - | - |
105 | Джорджора, долина | - | - | - | - |
106 | Джута, долина | - | - | - | - |
107 | Дзедо, ледники | - | - | - | - |
108 | Дзигал, перевал | перевал | 2922 м | н/к | - |
109 | Дзигалдон, долина | - | - | - | - |
110 | Дзинал, ледник | - | - | - | Зинала |
111 | Дзуар-Зенджи-Барзонд, вершина | вершина | 3419 м | - | - |
112 | Дидгали-Дуди, вершина | вершина | 3189 м | - | - |
113 | Дидигеле, долина | - | - | - | - |
114 | Добровольского, перевал | перевал | 4228 м | 3А* | - |
115 | Долонауки, перевал | перевал | 2472 м | н/к | - |
116 | Долра, вершина | вершина | 3832 м | - | - |
117 | Долра, долина | - | - | - | - |
118 | Долра-Хевай, перевал | перевал | 3549 м | 1Б* | Долра |
119 | Долракора, перевал | перевал | 3426 м | 2Б* | - |
120 | Долракора южный, перевал | перевал | 3173 м | 3А | - |
121 | Домбисцвери, перевал | перевал | 2800 м | 1А | - |
122 | Домбурули, долина | - | - | - | - |
123 | Донника, перевал | перевал | 3350 м | 2Б | - |
124 | Жабеши, деревня | - | - | - | - |
125 | Загар, перевал | перевал | 2623 м | н/к | - |
126 | Зандарьяки, перевал | перевал | 2758 м | 1А | - |
127 | Западный отрог Накры, перевал | перевал | 3517 м | 1Б | Накра обзорный |
128 | Зарешо-Халде, ледник | - | - | - | - |
129 | Зекарадон, долина | - | - | - | Кешелта |
130 | Зер, ледник | - | - | - | Сери |
131 | Зесхо, долина | - | - | - | - |
132 | Зилгахох, вершина | вершина | 3857 м | - | - |
133 | Зопхито, перевал | перевал | 3650 м | 2А | - |
134 | Зопхито, ледник | - | - | - | - |
135 | Иглисгеле, перевал | перевал | 2584 м | н/к | Члисгеле |
136 | Икс, перевал | перевал | 3000 м | н/к | - |
137 | Ингури, вершина | вершина | 4164 м | - | - |
138 | Ингури, долина | - | - | - | - |
139 | Ингури, ледник | - | - | - | - |
140 | Ирет, ледник | - | - | - | Западный Ласхедар |
141 | Иреттау, вершина | вершина | 3695 м | - | - |
142 | Иристон Северный, перевал | перевал | 3481 м | 1А | - |
143 | Иристон Южный, перевал | перевал | 3385 м | 1А | - |
144 | Исартгеле, перевал | перевал | 3486 м | 1А* | - |
145 | Кабарджини, вершина | вершина | 3136 м | - | - |
146 | Казбеги, перевал | перевал | 3620 м | 2Б | - |
147 | Какрыначкур, долина | - | - | - | - |
148 | Каласан, вершина | вершина | 3832 м | - | - |
149 | Каретта, перевал | перевал | 3028 м | 1А | - |
150 | Катласан, перевал | перевал | 3277 м | 1Б | Зилга |
151 | Каунас, перевал | перевал | 3686 м | 3А | - |
152 | Каунас Восточный, перевал | перевал | 3700 м | 2А | - |
153 | Кахетинского чая, перевал | перевал | 2566 м | 1А | - |
154 | Квамп, ледник | - | - | - | - |
155 | Квахидисцкали, долина | - | - | - | - |
156 | Квенамтисцкали, долина | - | - | - | - |
157 | Квесия, перевал | перевал | 3619 м | 1Б | - |
158 | Квиш, перевал | перевал | 3500 м | 2А* | - |
159 | Квиш Северный, ледник | - | - | - | Накринское плато |
160 | Квиш западный, ледник | - | - | - | - |
161 | Квиш юго-западный, ледник | - | - | - | - |
162 | Квиш южный, ледник | - | - | - | - |
163 | Квиш, долина | - | - | - | - |
164 | Кели, перевал | перевал | 3112 м | 1А | Кёли, Кельский |
165 | Кели вулкан, вершина | вершина | 3627 м | - | - |
166 | Келида, перевал | перевал | 3036 м | 1А | - |
167 | Келисба, озеро | - | - | - | - |
168 | Келицад, озеро | - | - | - | - |
169 | Кельское, вулканическое плато | - | - | - | - |
170 | Кибеши, ледник | - | - | - | Кибиши |
171 | Кибиши Восточный, перевал | перевал | 3543 м | 1А* | Кибеша Восточный, Кибеши Восточный |
172 | Кибиши Западный, перевал | перевал | 3447 м | 1А* | Кибеша Западный, Кибеши Западный |
173 | Кибиши Центральный, перевал | перевал | 3494 м | 1Б | Кибеша Центральный, Кибеши Центральный |
174 | Киртишо, перевал | перевал | 3531 м | 2А* | - |
175 | Киртишо Южный, перевал | перевал | 3238 м | 1Б | Киртыш Южный |
176 | Киртишо, ледник | - | - | - | Киртыш |
177 | Кистинка, долина | - | - | - | Хдисцкали, Бролисцкали |
178 | Китлод, ледник | - | - | - | Квитлоди |
179 | Кного вулкан, вершина | вершина | 3284 м | - | Гнуги |
180 | Коднарульский , перевал | перевал | 3162 м | 1А | - |
181 | Кодысакаровисгеле, перевал | перевал | 2782 м | 1А | - |
182 | Колотанисгеле, перевал | перевал | 2978 м | 1А | - |
183 | Комарова (Китлодский), перевал | перевал | 3568 м | 2А | - |
184 | Комарова (Рачинский), перевал | перевал | 3647 м | 2А | Космонавта Комарова |
185 | Корисцкали, долина | - | - | - | Кора |
186 | Корулдаш, ледник | - | - | - | - |
187 | Корулдаши, долина | - | - | - | - |
188 | Корульди, озера | - | - | - | - |
189 | Краснодарский, перевал | перевал | 4300 м | 2Б | - |
190 | Крутой (Зопхитский), перевал | перевал | 3431 м | 2А* | - |
191 | Ксани, долина | - | - | - | - |
192 | Куармаш, перевал | перевал | 3254 м | 2А | - |
193 | Куармаш, вершина | вершина | 3710 м | - | Квармаш |
194 | Кубай, вершина | вершина | 3600 м | - | - |
195 | Кубанского мединститута, перевал | перевал | 3356 м | 1Б* | - |
196 | Кулак, перевал | перевал | 3627 м | 2Б | - |
197 | Кулуарный, перевал | перевал | 3400 м | 2А* | - |
198 | Куро, вершина | вершина | 4071 м | - | Куру |
199 | Курсантов, перевал | перевал | 3794 м | 2Б* | - |
200 | Кхомагисмта, хребет | - | - | - | - |
201 | ЛГУ, перевал | перевал | 3800 м | 2А* | Латвийского ГУ |
202 | ЛКТ, перевал | перевал | 3552 м | 2Б | - |
203 | ЛКТ Южный, перевал | перевал | 3394 м | 2Б | - |
204 | Лагатисар, вершина | вершина | 3687 м | - | - |
205 | Лагем, перевал | перевал | 2936 м | 1А | - |
206 | Лазарева, перевал | перевал | 3526 м | 2А* | - |
207 | Лазгцити, вершина | вершина | 3877 м | - | - |
208 | Лайла, вершина | вершина | 4009 м | - | - |
209 | Лайла, долина | - | - | - | - |
210 | Лайлачала, долина | - | - | - | Нодхура |
211 | Лайлинское плечо, перевал | перевал | 3800 м | 2Б | - |
212 | Лакумураш-Дуди, вершина | вершина | 3111 м | - | - |
213 | Лакумураш-Тоба, озеро | - | - | - | озеро Тхеиши |
214 | Лакуца-Лаарткол, вершина | вершина | 4636 м | - | - |
215 | Лардаад, ледник | - | - | - | ледник Адиш, ледник Адиши |
216 | Ласиль, перевал | перевал | 3161 м | 1А | - |
217 | Ласиль, вершина | вершина | 3494 м | - | - |
218 | Ласиль, долина | - | - | - | - |
219 | Ласкедура, долина | - | - | - | - |
220 | Ласхедар, ледник | - | - | - | - |
221 | Латпари, перевал | перевал | 2831 м | н/к | - |
222 | Лахшдари, перевал | перевал | 3300 м | 1Б* | - |
223 | Ледешт, вершина | вершина | 3830 м | - | Лядешт |
224 | Ледешт обходной, перевал | перевал | 2800 м | 1А | - |
225 | Ледешт спортивный, перевал | перевал | 3491 м | 2Б | - |
226 | Ледешт туристский, перевал | перевал | 3702 м | 2А | Ермак |
227 | Ледешт, ледник | - | - | - | Лядешт |
228 | Лейраг, вершина | вершина | 3755 м | - | Лейрак |
229 | Лейраг, ледник | - | - | - | - |
230 | Лейтенантский, перевал | перевал | 3593 м | 2А | Ветеранов |
231 | Лекзыр, вершина | вершина | 4038 м | - | Галятау |
232 | Лекзыр, ледник | - | - | - | - |
233 | Ленинградец (Иретский), перевал | перевал | 3653 м | 2Б | - |
234 | Леракт, перевал | перевал | 3629 м | 1Б | ЛераКТ |
235 | Летский, перевал | перевал | 2700 м | н/к | - |
236 | Лиахви, перевал | перевал | 3100 м | 2А* | Цоцолта |
237 | Луор, перевал | перевал | 3128 м | 1А | Цильда-Луор восточный |
238 | Лухуни, перевал | перевал | 2675 м | н/к | - |
239 | Лушникова Олега, перевал | перевал | 4250 м | 2Б | - |
240 | Лычат, ледник | - | - | - | - |
241 | МАДИ, перевал | перевал | 3396 м | 2А | - |
242 | МИИТ пик, вершина | вершина | 3762 м | - | - |
243 | МИЭТ, перевал | перевал | 3218 м | 1Б | - |
244 | Магуаширха, вершина | вершина | 3852 м | - | - |
245 | Мазери, перевал | перевал | 3650 м | 3А | - |
246 | Мазери, вершина | вершина | 4012 м | - | - |
247 | Маншура, долина | - | - | - | - |
248 | Марианнажа, перевал | перевал | 3324 м | 2Б | - |
249 | Марьянна, перевал | перевал | 3700 м | 3А | Марьяна |
250 | Медик, перевал | перевал | 4199 м | 2Б | - |
251 | Мекнаж, вершина | вершина | 3550 м | - | - |
252 | Мнаиси, перевал | перевал | 4373 м | 2Б | Мна |
253 | Мнаисидон, долина | - | - | - | - |
254 | Молодой коммунист Северный, перевал | перевал | 3464 м | 1Б | - |
255 | Молодой коммунист Южный, перевал | перевал | 3499 м | 1Б | - |
256 | Московской олимпиады, перевал | перевал | 3600 м | 2Б | - |
257 | Муби, долина | - | - | - | - |
258 | Мурквам, долина | - | - | - | - |
259 | Нагеб, перевал | перевал | 3732 м | 2А | - |
260 | Нагеб, ледник | - | - | - | - |
261 | Накра, долина | - | - | - | - |
262 | Накра, ледник | - | - | - | - |
263 | Накринская щель, перевал | перевал | 3859 м | 2А | - |
264 | Намкуами, озеро | - | - | - | Нуамкуан, Ромисгеле |
265 | Натахтишдуди, перевал | перевал | 2778 м | н/к | - |
266 | Натипуру, перевал | перевал | 2055 м | н/к | - |
267 | Наутилус, вершина | вершина | 3501 м | - | - |
268 | Наутилус Северный, перевал | перевал | 3250 м | 1Б* | - |
269 | Наутилус Южный, перевал | перевал | 3220 м | 1Б | - |
270 | Нахсви, перевал | перевал | 3250 м | 2А* | - |
271 | Нацанцара, перевал | перевал | 3750 м | 2А | - |
272 | Нацанцара Южный, перевал | перевал | 3273 м | 2А | - |
273 | Нацанцара, ледник | - | - | - | - |
274 | Нацешар, перевал | перевал | 2737 м | 1А | - |
275 | Ненскра, долина | - | - | - | - |
276 | Новичков (Нагебский), перевал | перевал | 3771 м | 1Б* | - |
277 | Нуамкуан, ледник | - | - | - | Ингури, Намкуами |
278 | Нюрмиш, перевал | перевал | 3606 м | 2А | - |
279 | Ожиданий, перевал | перевал | 3500 м | 2Б | - |
280 | Озёрный (Зикарский), перевал | перевал | 3100 м | 1А | - |
281 | Оиш, ледник | - | - | - | - |
282 | Ойсарешдуди, вершина | вершина | 2493 м | - | - |
283 | Окросчардахи, вершина | вершина | 4100 м | - | - |
284 | Ольгети, перевал | перевал | 3489 м | 1Б* | - |
285 | Орджасуюй, перевал | перевал | 2134 м | н/к | Орджасуюи |
286 | Орджоникидзе, перевал | перевал | 3200 м | 1Б* | - |
287 | Орлова Бориса, перевал | перевал | 3610 м | 2Б | - |
288 | Орцвери, вершина | вершина | 4258 м | - | - |
289 | Орцвери, перевал | перевал | 4106 м | 2А | - |
290 | Орцвери Восточный, перевал | перевал | 3940 м | 1Б | - |
291 | Осень, перевал | перевал | 3100 м | 1Б | - |
292 | Оставшихся дома, перевал | перевал | 4432 м | 3А* | ОД |
293 | Осыпной (Гудамакарский), перевал | перевал | 3600 м | 1Б | - |
294 | Отепура-Дуди, вершина | вершина | 3040 м | - | - |
295 | Оходже, перевал | перевал | 2756 м | 1А | Окаре |
296 | Пастуший (Цоцолтинский), перевал | перевал | 2700 м | н/к | - |
297 | Пишкуэри, долина | - | - | - | - |
298 | Пограничный, перевал | перевал | 3737 м | 2А | - |
299 | Подарок (Шхарский), перевал | перевал | 3682 м | 2А | - |
300 | Разбойник, перевал | перевал | 3176 м | 1Б* | - |
301 | Ребус, перевал | перевал | 3928 м | 3А* | - |
302 | Реси Новый, перевал | перевал | 3634 м | 2А | - |
303 | Реси-Теп, перевал | перевал | 3567 м | 2А | - |
304 | Ресикомдон, долина | - | - | - | - |
305 | Риони, перевал | перевал | 3331 м | 1А | - |
306 | Рододендронов, перевал | перевал | 2800 м | 1А | - |
307 | Рододендронов Верхний, перевал | перевал | 2900 м | 1А | - |
308 | Рожана, перевал | перевал | 3500 м | 2Б | - |
309 | Рокуэла Кента, перевал | перевал | 3546 м | 1Б | - |
310 | Россия, перевал | перевал | 3700 м | 2А | - |
311 | Рошкахорхи, вершина | вершина | 3562 м | - | - |
312 | Рчеулишвили, вершина | вершина | 3608 м | - | Каркуча |
313 | СКГМИ пик, вершина | вершина | 3890 м | - | - |
314 | СРТМ, перевал | перевал | 2977 м | 1Б | SRTM |
315 | Саджихвисгеле, перевал | перевал | 3700 м | 1Б* | - |
316 | Сакария, перевал | перевал | 2740 м | 1А | - |
317 | Самерцхле, вершина | вершина | 3562 м | - | - |
318 | Самта, перевал | перевал | 3200 м | 1А* | - |
319 | Самтрехлосгеле, перевал | перевал | 3437 м | 1Б | - |
320 | Саочио, перевал | перевал | 2701 м | н/к | - |
321 | Сахарисгеле (Джутинский), перевал | перевал | 3144 м | 1А* | Медик |
322 | Сахарисцкали, река | - | - | - | - |
323 | Сбадон, долина | - | - | - | - |
324 | Сванетский, хребет | - | - | - | - |
325 | Светгар, вершина | вершина | 4132 м | - | - |
326 | Светгар, перевал | перевал | 3830 м | 3А | - |
327 | Седло Мерцбахера, перевал | перевал | 4037 м | 2А* | - |
328 | Седло Симзагара, перевал | перевал | 3218 м | 1Б | - |
329 | Семи, перевал | перевал | 3769 м | 2А | - |
330 | Симзагар, вершина | вершина | 3311 м | - | - |
331 | Синдаурис, перевал | перевал | 3486 м | 2А | - |
332 | Скальный (Рачинский), перевал | перевал | 3297 м | 1Б | Скалистый |
333 | Скилири, долина | - | - | - | Мананаури |
334 | Сладон, долина | - | - | - | - |
335 | Сно, перевал | перевал | 3236 м | 1Б* | - |
336 | Советской конституции пик, вершина | вершина | 3779 м | - | - |
337 | Соло, перевал | перевал | 3360 м | 1Б | - |
338 | Суатиси, перевал | перевал | 4143 м | 3А | - |
339 | Суатиси Средний, перевал | перевал | 3820 м | 2А | - |
340 | Суатиси, ледник | - | - | - | - |
341 | Суатисидон, долина | - | - | - | - |
342 | Табири, перевал | перевал | 2629 м | н/к | - |
343 | Таниесцкали, долина | - | - | - | - |
344 | Таниэ, озеро | - | - | - | - |
345 | Твибер, долина | - | - | - | Тюибри |
346 | Твибер, ледник | - | - | - | - |
347 | Тедеева Атарбека пик, вершина | вершина | 3239 м | - | - |
348 | Теп-Суатиси, перевал | перевал | 3892 м | 2А | - |
349 | Терек верхний, долина | - | - | - | - |
350 | Тетнульд, вершина | вершина | 4856 м | - | - |
351 | Тоба Восточный, перевал | перевал | 2880 м | 1А | - |
352 | Тоба Северный, перевал | перевал | 2785 м | 1А | - |
353 | Тоба-Варчхили, озеро | - | - | - | - |
354 | Тот, перевал | перевал | 3609 м | 3А | - |
355 | Тот, ледник | - | - | - | - |
356 | Тоттау, вершина | вершина | 3954 м | - | Пик Тот |
357 | Три красавицы, перевал | перевал | 3276 м | 1Б | - |
358 | Тюмбашар, перевал | перевал | 3391 м | 1А | Амарантов |
359 | Уварова пик, вершина | вершина | 3900 м | - | - |
360 | Удзиро, перевал | перевал | 2900 м | 1А | - |
361 | Удзиро, озеро | - | - | - | - |
362 | Улитка, перевал | перевал | 3300 м | 2А | - |
363 | Улхандзараухох, вершина | вершина | 3187 м | - | - |
364 | Уросхеви, перевал | перевал | 3759 м | 2А | - |
365 | Уруста, вершина | вершина | 3470 м | - | - |
366 | Уруста, ледник | - | - | - | - |
367 | Устамале, долина | - | - | - | - |
368 | Уфимский, перевал | перевал | 3146 м | 1Б | - |
369 | Ушба, вершина | вершина | 4710 м | - | - |
370 | Ушба, ледник | - | - | - | - |
371 | Фидар, перевал | перевал | 3200 м | 1Б | - |
372 | Физкультурник, перевал | перевал | 3340 м | 1Б | - |
373 | Флёровой Веры, перевал | перевал | 3650 м | 2А | - |
374 | ХКТ (Шхельдинский), перевал | перевал | 3600 м | 2Б | - |
375 | Хабили, река | - | - | - | - |
376 | Халде, ледник | - | - | - | Каретта |
377 | Халде-Шхара, перевал | перевал | 3975 м | 2Б | - |
378 | Халде-Шхара Северный, перевал | перевал | 4200 м | 3Б | - |
379 | Халдейский Южный, перевал | перевал | 3438 м | 1Б | - |
380 | Халикен, вершина | вершина | 3222 м | - | - |
381 | Харульский, перевал | перевал | 3200 м | 1А | Харульского |
382 | Хевай, вершина | вершина | 3948 м | - | - |
383 | Хида, перевал | перевал | 2638 м | н/к | - |
384 | Хидотани, хребет | - | - | - | - |
385 | Хобисцкали, долина | - | - | - | - |
386 | Хорисар, перевал | перевал | 3430 м | 1Б | Хорисарский |
387 | Хорисар Малый вулкан, вершина | вершина | 3441 м | - | - |
388 | Хорисар вулкан, вершина | вершина | 3736 м | - | - |
389 | Хумирула, долина | - | - | - | - |
390 | Хыргума, вершина | вершина | 3291 м | - | - |
391 | Цалгмыл, вершина | вершина | 3993 м | - | - |
392 | Цана, перевал | перевал | 2669 м | н/к | - |
393 | Цаннер, долина | - | - | - | - |
394 | Цаннер, ледник | - | - | - | - |
395 | Царци, вершина | вершина | 3534 м | - | Церци |
396 | Цильда, долина | - | - | - | Цилида |
397 | Цильда-Луор западный, перевал | перевал | 3200 м | 1А | - |
398 | Цирт, перевал | перевал | 3346 м | 1А | Шолохова, Палец |
399 | Цители Южный, перевал | перевал | 4060 м | 3Б | - |
400 | Цихварга Западный, ледник | - | - | - | Хвариула |
401 | Цкартостави, долина | - | - | - | - |
402 | Цурунгал, ледник | - | - | - | - |
403 | Чалаат, ледник | - | - | - | - |
404 | Чанчахи, долина | - | - | - | - |
405 | Чаухи, вершина | вершина | 3842 м | - | - |
406 | Чаухи, перевал | перевал | 3338 м | 1А | - |
407 | Чаухи Северный, перевал | перевал | 3600 м | 2А* | - |
408 | Чаухи Южный Западный, перевал | перевал | 3437 м | 1Б | - |
409 | Чебурашка, перевал | перевал | 3200 м | 1Б | - |
410 | Челиат, перевал | перевал | 3418 м | 2А* | - |
411 | Челиатдон, долина | - | - | - | - |
412 | Черинда, перевал | перевал | 3361 м | 1Б* | Чарында |
413 | Черинда, вершина | вершина | 3579 м | - | Чарында |
414 | Черная стена, перевал | перевал | 3100 м | 2А* | - |
415 | Четрши, перевал | перевал | 3350 м | 1Б* | Лидия, Кетриси |
416 | Чижди, перевал | перевал | 3097 м | 1А | Чижды |
417 | Чиорский Западный, перевал | перевал | 2973 м | 2А* | - |
418 | Чиорский Южный, перевал | перевал | 3528 м | 1Б | Цихварга Восточный |
419 | Читагвала, вершина | вершина | 3226 м | - | - |
420 | Чубедиши, вершина | вершина | 3052 м | - | - |
421 | Чугуш Южный, ледник | - | - | - | - |
422 | Чутхаро, вершина | вершина | 3456 м | - | Гурушбу |
423 | Чхати, долина | - | - | - | - |
424 | Чхаури, перевал | перевал | 3000 м | 1Б* | - |
425 | Чхаури Северный, перевал | перевал | 3400 м | 1Б | - |
426 | Чхаури, долина | - | - | - | - |
427 | Чхундер, перевал | перевал | 2722 м | н/к | Чхутниери |
428 | Шаванский, перевал | перевал | 3600 м | 2А | - |
429 | Шавиклде, вершина | вершина | 3578 м | - | - |
430 | Шадилхох вулкан, вершина | вершина | 3300 м | - | - |
431 | Шан, вершина | вершина | 4452 м | - | - |
432 | Шан Восточный, перевал | перевал | 3438 м | 1А | - |
433 | Шан Центральный, перевал | перевал | 3500 м | 1А | - |
434 | Шари южный, ледник | - | - | - | Цхенисцкали |
435 | Шархох, вершина | вершина | 3304 м | - | - |
436 | Шерхота Северный, перевал | перевал | 3650 м | 2А | - |
437 | Шерхота Южный, перевал | перевал | 3402 м | 1Б | - |
438 | Шерхота вулкан, вершина | вершина | 3694 м | - | Диди-Непискало |
439 | Шерхота-2 вулкан, вершина | вершина | 3625 м | - | - |
440 | Шино, вершина | вершина | 4048 м | - | - |
441 | Шино, перевал | перевал | 3731 м | 2Б | - |
442 | Широкое Седло, перевал | перевал | 3000 м | 1Б | - |
443 | Шода, вершина | вершина | 3609 м | - | - |
444 | Штавлер, вершина | вершина | 3993 м | - | Штавлери |
445 | Штавлер, долина | - | - | - | Штавлери |
446 | Штаха, перевал | перевал | 2476 м | н/к | - |
447 | Шхельдинский южный, ледник | - | - | - | - |
448 | Щель верхний, перевал | перевал | 3900 м | 2Б | - |
449 | Эгрисский, хребет | - | - | - | - |
450 | Эдена Восточный, перевал | перевал | 3772 м | 2Б | - |
451 | Эдена Западный, ледник | - | - | - | - |
452 | Эдена Южный, перевал | перевал | 3728 м | 2Б | Авс |
453 | Электроцинк пик, вершина | вершина | 4384 м | - | Безуртановых |
454 | Энчо, вершина | вершина | 3304 м | - | - |
455 | Эретосцкали, долина | - | - | - | Арагвистави |
456 | Эриманидон, долина | - | - | - | - |
457 | Эси, перевал | перевал | 3300 м | 1А | - |
458 | Эси Высокий, перевал | перевал | 3450 м | 1Б | - |
459 | Эси, долина | - | - | - | - |
460 | Эсигон вулкан, вершина | вершина | 3500 м | - | - |
На главную
Поддержите проект Caucatalog.
Перевести деньги на хостинг и доменное имя: