№ | Название | Тип | Высота | К.т. | Другие названия |
1 | 20-летия ВЛКСМ пик, вершина | вершина | 3900 м | - | - |
2 | 50-летия КБАССР, вершина | вершина | 3780 м | - | - |
3 | 9-го мая, перевал | перевал | 3713 м | 1Б | Девятого мая |
4 | Арбуз, ледник | - | - | - | - |
5 | Архимед, вершина | вершина | 4010 м | - | - |
6 | Атсыз, вершина | вершина | 4352 м | - | Актау |
7 | Ашинова, перевал | перевал | 3725 м | 2А | - |
8 | Балкарский (Коштанский), перевал | перевал | 3460 м | 1Б | - |
9 | Баранкош, ночевки | - | - | - | - |
10 | Башенка, перевал | перевал | 3000 м | 1А* | - |
11 | Башхааузбаши, вершина | вершина | 4471 м | - | Башхаауз, Башхауз |
12 | Безенги, альплагерь | - | - | - | альпбаза Безенги |
13 | Безенги, ледник | - | - | - | - |
14 | Безенгийская стена | - | - | - | - |
15 | Боровикова пик, вершина | вершина | 4909 м | - | - |
16 | Брно пик, вершина | вершина | 4110 м | - | - |
17 | Буштору, перевал | перевал | 2700 м | 2А | - |
18 | Буштору, урочище | - | - | - | - |
19 | Варшава пик, вершина | вершина | 3926 м | - | жандарм Варшава |
20 | Герты, ледник | - | - | - | - |
21 | Гертыбаши, вершина | вершина | 4246 м | - | - |
22 | Гестола, вершина | вершина | 4859 м | - | Гестала, Гистола |
23 | Гидан, перевал | перевал | 4011 м | 2Б | - |
24 | Гидан малый, вершина | вершина | 4086 м | - | - |
25 | Гидантау, вершина | вершина | 4184 м | - | Гидан-тау, Гидан |
26 | Гийбашкёль, озеро | - | - | - | Гыйбашкель |
27 | Двух бойцов пик, вершина | вершина | 4247 м | - | - |
28 | Джангикош, хижина | - | - | - | Австрийские ночевки |
29 | Джангитау, вершина | вершина | 5074 м | - | Джанги, Джанги-тау |
30 | Джорашты, перевал | перевал | 4052 м | 3А* | Жарашды, Жорашты |
31 | Джорашты-Куршоган, вершина | вершина | 4286 м | - | Джорашты-Куршаган, Джораштыкуршоган |
32 | Дополнительный (Коштанский), перевал | перевал | 2964 м | 1А | - |
33 | Дружба пик (Безенги), вершина | вершина | 4087 м | - | пик Патриот |
34 | Думала, перевал | перевал | 2997 м | н/к | - |
35 | Думала, долина | - | - | - | - |
36 | Думалатау, вершина | вершина | 4681 м | - | Думала |
37 | Дыхниауш, перевал | перевал | 3836 м | 2Б | Дыхныауш, Дыхни-ауш |
38 | Дыхтау, вершина | вершина | 5204 м | - | Дых-тау |
39 | Есенина пик, вершина | вершина | 4346 м | - | - |
40 | Жигинджи, балка | - | - | - | Жигинжи |
41 | Журашкису, ущелье | - | - | - | Жюрюшкюсу, Журашки-су |
42 | Иткаябаши, вершина | вершина | 3198 м | - | - |
43 | Кёль, перевал | перевал | 3582 м | 1А | Кель |
44 | Кёльбаши, вершина | вершина | 3596 м | - | Кельбаши |
45 | Калмыкова Бетала северный, перевал | перевал | 3753 м | 2А* | - |
46 | Калмыкова Бетала южный, перевал | перевал | 3922 м | 2Б* | - |
47 | Камнепадный, перевал | перевал | 4231 м | 2А | - |
48 | Камнепадный пик, вершина | вершина | 4079 м | - | - |
49 | Канкашева пик, вершина | вершина | 3923 м | - | - |
50 | Каракая (Скалистая), вершина | вершина | 3646 м | - | - |
51 | Каргашиль, вершина | вершина | 3910 м | - | Коргашиль |
52 | Каргашиль северный, перевал | перевал | 3417 м | 1А | Коргашиль северный |
53 | Каргашильский хребет | - | - | - | Коргашильский хребет |
54 | Каргашинлитау, вершина | вершина | 3813 м | - | Коргашильтау, Каргашильтау |
55 | Катынское плато, перевал | перевал | 4531 м | 3Б | Литва |
56 | Катынтау, вершина | вершина | 4979 м | - | Катын |
57 | Каяшкису, перевал | перевал | 3567 м | 2А | - |
58 | Каяшкисубаши, вершина | вершина | 3912 м | - | - |
59 | Колкая, вершина | вершина | 3830 м | - | - |
60 | Коштан, перевал | перевал | 3513 м | 1Б | - |
61 | Коштансу, ущелье | - | - | - | - |
62 | Коштантау, вершина | вершина | 5152 м | - | Коштан, Коштан-тау |
63 | Крумкол, вершина | вершина | 4688 м | - | - |
64 | Крумкол восточный, перевал | перевал | 3604 м | 1Б* | - |
65 | Крумкол западный, перевал | перевал | 3675 м | 1Б | - |
66 | Крумкол, ледник | - | - | - | - |
67 | Крумкольский провал, перевал | перевал | 4351 м | 3Б | - |
68 | Кундюм-Мижирги, перевал | перевал | 4319 м | 3А | - |
69 | Кундюм-Мижирги, вершина | вершина | 4526 м | - | - |
70 | Кундюм-Мижирги, ледник | - | - | - | - |
71 | Курсантские ночевки | - | - | - | - |
72 | Курсанты, пик, вершина | вершина | 3838 м | - | - |
73 | Куршоган, вершина | вершина | 3986 м | - | Куршаган |
74 | Ляльвер, вершина | вершина | 4355 м | - | Лялвер |
75 | МВТУ, перевал | перевал | 4016 м | 2А | - |
76 | МВТУ пик, вершина | вершина | 4294 м | - | Тютюргу южный |
77 | МГУ, перевал | перевал | 4338 м | 3Б | - |
78 | МКТ (Безенгийский), перевал | перевал | 3762 м | 2А | Московского КТ, Московского клуба туристов |
79 | Майских туманов, перевал | перевал | 3220 м | 1А | - |
80 | Майских туманов, пик, вершина | вершина | 3297 м | - | - |
81 | Мижирги, вершина | вершина | 5018 м | - | - |
82 | Мижирги, ущелье | - | - | - | - |
83 | Миссес, перевал | перевал | 3776 м | 2Б | - |
84 | Миссескош, ночевки | - | - | - | - |
85 | Миссестау, вершина | вершина | 4425 м | - | Миссес-тау |
86 | Мыстлыагач, урочище | - | - | - | - |
87 | Нальчик, перевал | перевал | 3772 м | 3А | - |
88 | Обломный, перевал | перевал | 3700 м | 1Б | - |
89 | Обходной (Безенгийский), перевал | перевал | 3458 м | 1А | - |
90 | Одесса (Безенгийский), перевал | перевал | 4257 м | 2А | - |
91 | Ортокара, вершина | вершина | 4345 м | - | - |
92 | Ортокара восточная, вершина | вершина | 4255 м | - | Жандарм Двугорбый |
93 | Ортокара восточный, перевал | перевал | 4245 м | 3А | - |
94 | Ортокара западный, перевал | перевал | 4270 м | 3А | - |
95 | Осыпной (Безенгийский), перевал | перевал | 3538 м | 1А | - |
96 | Памяти, перевал | перевал | 4396 м | 3Б | - |
97 | Панорамный пик (Безенгийский), вершина | вершина | 4176 м | - | - |
98 | Песчаный, перевал | перевал | 3573 м | 1Б | Мечиева |
99 | Плечо Салынана, перевал | перевал | 4250 м | 2А | - |
100 | Подольский, перевал | перевал | 3788 м | 3А | - |
101 | Просветления, пик, вершина | вершина | 3383 м | - | - |
102 | Птица, перевал | перевал | 4275 м | 3А | - |
103 | Птица пик, вершина | вершина | 4489 м | - | - |
104 | Путешественников, перевал | перевал | 3500 м | 1Б | - |
105 | РОМ, перевал | перевал | 3842 м | 2Б | Рига-Одесса-Москва |
106 | Ракит, перевал | перевал | 3758 м | 1Б* | - |
107 | Руарныгиш, вершина | вершина | 3697 м | - | Рдарныгиш |
108 | СОГМИ, перевал | перевал | 3921 м | 3А* | - |
109 | Салынан, перевал | перевал | 4200 м | 3А | Салыннган |
110 | Салынантау, вершина | вершина | 4508 м | - | Салыннгантау |
111 | Сандро Седловина, перевал | перевал | 4750 м | 3Б | Ленинградец |
112 | Саныч, перевал | перевал | 2850 м | 1Б | - |
113 | Сарыкая, вершина | вершина | 3818 м | - | Сарыккая |
114 | Селлы, перевал | перевал | 4449 м | 3А | Селла |
115 | Селлы пик, вершина | вершина | 4329 м | - | Селла пик |
116 | Селлы южный, перевал | перевал | 4431 м | 2Б* | Селла южный |
117 | Семёновского пик, вершина | вершина | 4082 м | - | Семеновского пик |
118 | Скалистый (Безенгийский), перевал | перевал | 3896 м | 2Б | - |
119 | Скалистый северный (Безенгийский), перевал | перевал | 3920 м | 2Б | - |
120 | Соколовой пик, вершина | вершина | 3984 м | - | Агунда |
121 | Соухауз, перевал | перевал | 2976 м | н/к | Суукауз |
122 | Соухаузкая, вершина | вершина | 3497 м | - | Суукъ-аууз-къая, Бай-киши-тогай |
123 | Спартак (Безенгийский), перевал | перевал | 4110 м | 2А | - |
124 | Спартак пик, вершина | вершина | 4269 м | - | - |
125 | Спортивной Дружбы, перевал | перевал | 4126 м | 2Б* | Спортивная Дружба |
126 | Столбовой 2-й, перевал | перевал | 3714 м | 2А | Столбовой Второй |
127 | Тёплый угол | - | - | - | Теплый угол |
128 | Тихонова пик, вершина | вершина | 4747 м | - | - |
129 | Трапеция (Каргашильская), вершина | вершина | 3908 м | - | - |
130 | Труд, перевал | перевал | 4231 м | 3А* | - |
131 | Туранашки, перевал | перевал | 3244 м | 1А | Пастуший |
132 | Туристов Грузии, перевал | перевал | 3668 м | 2А | - |
133 | Тютюн, перевал | перевал | 4289 м | 3Б | Абу Амшокова |
134 | Тютюн, ледник | - | - | - | - |
135 | Тютюнбаши, вершина | вершина | 4536 м | - | - |
136 | Тютюнсу, ущелье | - | - | - | - |
137 | Тютюнтау, вершина | вершина | 4540 м | - | - |
138 | Тютюргу, вершина | вершина | 4278 м | - | - |
139 | Удурсу, долина | - | - | - | - |
140 | Узенбоге, перевал | перевал | 3675 м | 2А | - |
141 | Узенбоге, ледник | - | - | - | - |
142 | Укладовой Александры, пик, вершина | вершина | 3423 м | - | - |
143 | Укю, перевал | перевал | 3897 м | 2А | - |
144 | Укю, вершина | вершина | 4334 м | - | - |
145 | Укю верхний, перевал | перевал | 4200 м | 3А* | - |
146 | Укю малая, вершина | вершина | 4306 м | - | - |
147 | Укю, ледник | - | - | - | - |
148 | Укю-Думала, перевал | перевал | 3654 м | 2А | - |
149 | Укю-Думала промежуточный, перевал | перевал | 3650 м | 2А | - |
150 | Укюкош, хижина | - | - | - | - |
151 | Укюсу, долина | - | - | - | - |
152 | Уллу-Герты, перевал | перевал | 3706 м | 2Б | Уллугерты |
153 | Уллуауз, перевал | перевал | 4327 м | 3А | Уллу-ауз |
154 | Уллуауз, ледник | - | - | - | Уллу-ауз, Уллуаузна, Думала |
155 | Уллуаузбаши, вершина | вершина | 4676 м | - | Уллуауз |
156 | Урал, вершина | вершина | 4273 м | - | - |
157 | Урал, перевал | перевал | 3906 м | 2Б | - |
158 | Урельсу, долина | - | - | - | - |
159 | Утюг, перевал | перевал | 4380 м | 3Б | - |
160 | Утюг жандарм, вершина | вершина | 4305 м | - | - |
161 | Фрешфильда пик (Безенгийский), вершина | вершина | 4118 м | - | Безымянный |
162 | Цаннер, перевал | перевал | 3900 м | 2А | - |
163 | Чайнашки Восточный, перевал | перевал | 3296 м | 1А* | - |
164 | Чайнашки Западный, перевал | перевал | 3483 м | 1Б* | Чайнашки |
165 | Чайнашки, долина | - | - | - | - |
166 | Чегетджар, перевал | перевал | 2988 м | н/к | - |
167 | Черек Балкарский, долина | - | - | - | - |
168 | Черек Безенгийский, долина | - | - | - | - |
169 | Чурлениса восточный, перевал | перевал | 4231 м | 3А* | - |
170 | Чурлениса западный, перевал | перевал | 4189 м | 3А* | - |
171 | Шаурсал, перевал | перевал | 4270 м | 2Б | Атсыз |
172 | Шаурту, вершина | вершина | 4350 м | - | - |
173 | Шеки, перевал | перевал | 2509 м | н/к | Шики |
174 | Шести (Безенгийский), перевал | перевал | 3275 м | 1Б | - |
175 | Шиле, перевал | перевал | 2611 м | н/к | - |
176 | Шимановского Седло, перевал | перевал | 4433 м | 3А* | Экстра |
177 | Ширман, перевал | перевал | 3511 м | 1А | - |
178 | Шлем, вершина | вершина | 3000 м | - | - |
179 | Шота Руставели, вершина | вершина | 4814 м | - | - |
180 | Шхара, вершина | вершина | 5203 м | - | - |
181 | Яков, перевал | перевал | 3394 м | 1А | - |
182 | Янгель, перевал | перевал | 3710 м | 1Б | - |
На главную
Поддержите проект Caucatalog.
Перевести деньги на хостинг и доменное имя: